Text
Akuntansi Biaya
(1) 18/08/2022 Smb. Dewita Febi Silviana AK 18
(1) 13/09/2022 Smb. Yuli Meilani AK 18
(1) 13/09/2022 Smb. Imas Rohimah AK 18
(1) 13/09/2022 Smb. Kamila S AK 18
(1) 13/09/2022 Smb. Irma Nilawati AK 18
(1) 13/09/2022 Smb. Winny Julianti Yasarah AK 18
(1) 13/09/2022 Smb. Ririn Indriyani AK 18
(1) 19/09/2022 Smb. R. Sima Safitri AK 18
(1) 21/09/2022 Smb. Lina Putri Selina AK 18
(1) 22/09/2022 Smb. Dimar Afrizal AK 18
(1) 30/09/2022 Smb. Gushnul A AK 19
(1) 30/09/2022 Smb. Gusti Risnadi AK 16
| BE0306655 | 657.42 BAH p | Perpustakaan STIESA | Tersedia |
| BE0306656 | 657.42 BAH p | Perpustakaan STIESA | Tersedia |
| BE0306657 | 657.42 BAH p | Perpustakaan STIESA | Tersedia |
| BE0306658 | 657.42 BAH p | Perpustakaan STIESA | Tersedia |
| BE0306659 | 657.42 BAH p | Perpustakaan STIESA | Tersedia |
| BE0306660 | 657.42 BAH p | Perpustakaan STIESA | Tersedia |
| BE0306661 | 657.42 BAH p | Perpustakaan STIESA | Tersedia |
| BE0306662 | 657.42 BAH p | Perpustakaan STIESA | Tersedia |
| BE0306663 | 657.42 BAH p | Perpustakaan STIESA | Tersedia |
| BE0306664 | 657.42 BAH p | Perpustakaan STIESA | Tersedia |
| BE0306665 | 657.42 BAH p | Perpustakaan STIESA | Tersedia |
| BE0306666 | 657.42 BAH p | Perpustakaan STIESA | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain