Text
Statistik SEM Stuctural Equation Modeling dengan Lisrel
(3) 18 Februari 2019 Pembelian
(1) 12 Juli 2019 Sumbangan Ayu Anjarwati AK'19
(1) 12 Juli 2019 Sumbangan Komaruddin Ak'19
(1) 12 Juli 2019 Sumbangan Rika Astuti AK'19
| BE0304962 | 519.535 RIA s | Perpustakaan STIESA | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2019-03-18) |
| BE0304963 | 519.535 RIA s | Perpustakaan STIESA | Tersedia |
| BE0304964 | 519.535 RIA s | Perpustakaan STIESA | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2020-07-15) |
| BE0305339 | 519.535 RIA s | Perpustakaan STIESA | Tersedia |
| BE0305340 | 519.535 RIA s | Perpustakaan STIESA | Tersedia |
| BE0305341 | 519.535 RIA s | Perpustakaan STIESA | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain