Text
Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi
(1) 29 April 2014 Sumbangan Izma Fikrotushohah AK'10
(1) 25 April 2014 Sumbangan Dwi Pebiyanto MN'10
(1) 26 April 2014 Sumbangan Rika Komala dan Putri Setiawati
(1) 23/07/2014 Rina Tira Novita /AK'10
(1)30/10/2014 Septia Sari Adijaya/AK'10
(1)4/12/2014 Eka Septiandini/AK'10
(1) 13/10/2015 Mulyati Mandalasari /AK'11
(1) 17/11/2015 smb Nurmaulinda S. /MN'11
| BE0303456 | 001.42 GHO a | Perpustakaan STIESA | Tersedia |
| BE0303457 | 001.42 GHO a | Perpustakaan STIESA | Tersedia |
| BE0303458 | 001.42 GHO a | Perpustakaan STIESA | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2016-03-23) |
| BE0303541 | 001.42 GHO a | Perpustakaan STIESA | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2017-03-13) |
| BE0303542 | 001.42 GHO a | Perpustakaan STIESA | Tersedia |
| BE0303543 | 001.42 GHO a | Perpustakaan STIESA | Tersedia |
| BE0303725 | 001.42 GHO a | Perpustakaan STIESA | Tersedia |
| BE0303788 | 001.42 GHO a | Perpustakaan STIESA | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain